You cannot see this page without javascript.

 

A new poll shows that Republican presidential hopeful Ben Carson has caught up with billionaire Donald Trump on the eve of the second Republican debate. According to the New York Times/CBS News poll conducted from September 9 to 13, Trump remains in the lead with 27 percent support, compared to 24 percent in the previous poll. But retired surgeon Carson is second with 23 percent. Zlatica Hoke has more.


원문출처 : http://www.youtube.com/watch?v=D2ypMOCEs_Y

 

 

엮인글 :
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
525 굿모닝팝스 2012/12/31 (월) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-31 986
524 굿모닝팝스 2012/12/30 (일) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-30 631
523 굿모닝팝스 2012/12/29 (토) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-29 769
522 굿모닝팝스 2012/12/28 (금) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-28 606
521 굿모닝팝스 2012/12/27 (목) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-27 619
520 굿모닝팝스 2012/12/26 (수) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-26 757
519 굿모닝팝스 2012/12/25 (화) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-25 636
518 굿모닝팝스 2012/12/23 (일) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-23 607
517 굿모닝팝스 2012/12/22 (토) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-22 1234
516 굿모닝팝스 2012/12/21 (금) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-21 688
515 굿모닝팝스 2012/12/20 (목) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-20 646
514 굿모닝팝스 2012/12/19 (수) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-19 644
513 굿모닝팝스 2012/12/18 (화) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-18 686
512 굿모닝팝스 2012/12/17 (월) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-17 632
511 굿모닝팝스 2012/12/16 (일) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-16 591
510 굿모닝팝스 2012/12/15 (토) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-15 604
509 굿모닝팝스 2012/12/14 (금) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-14 600
508 굿모닝팝스 2012/12/13 (목) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-13 678
507 굿모닝팝스 2012/12/12 (수) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-12 649
506 굿모닝팝스 2012/12/11 (화) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-11 753
본 사이트에서는 회원분들의 게시된 이메일 주소가 무단으로 수집되는 것을 거부합니다. 게시된 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료제공자에게 있습니다. 이메일:chanyi@hanmail.net Copyright © 2001 - 2022 EnjoyEnglish.co.kr. All Right Reserved.
커뮤니티new학생의방교사의 방일반영어진로와 진학영어회화