You cannot see this page without javascript.

 

A new poll shows that Republican presidential hopeful Ben Carson has caught up with billionaire Donald Trump on the eve of the second Republican debate. According to the New York Times/CBS News poll conducted from September 9 to 13, Trump remains in the lead with 27 percent support, compared to 24 percent in the previous poll. But retired surgeon Carson is second with 23 percent. Zlatica Hoke has more.


원문출처 : http://www.youtube.com/watch?v=D2ypMOCEs_Y

 

 

엮인글 :
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
505 굿모닝팝스 2012/12/10 (월) 이근철의 굿모닝팝스 [1] sohee1004 2012-12-10 619
504 굿모닝팝스 2012/12/09 (일) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-09 472
503 굿모닝팝스 2012/12/08 (토) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-08 504
502 굿모닝팝스 2012/12/07 (금) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-07 486
501 굿모닝팝스 2012/12/06 (목) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-06 627
500 굿모닝팝스 2012/12/05 (수) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-05 586
499 굿모닝팝스 2012/12/04 (화) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-04 609
498 굿모닝팝스 2012/12/03 (월) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-03 604
497 굿모닝팝스 2012/12/02 (일) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-02 573
496 굿모닝팝스 2012/12/01 (토) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-12-01 565
495 굿모닝팝스 2012/11/30 (금) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-30 597
494 굿모닝팝스 2012/11/29 (목) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-29 608
493 굿모닝팝스 2012/11/28 (수) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-28 599
492 굿모닝팝스 2012/11/27 (화) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-27 562
491 굿모닝팝스 2012/11/26 (월) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-26 1046
490 굿모닝팝스 2012/11/25 (일) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-25 1084
489 굿모닝팝스 2012/11/24 (토) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-24 629
488 굿모닝팝스 2012/11/23 (금) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-23 1016
487 굿모닝팝스 2012/11/22 (목) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-22 642
486 굿모닝팝스 2012/11/21 (수) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-21 517
본 사이트에서는 회원분들의 게시된 이메일 주소가 무단으로 수집되는 것을 거부합니다. 게시된 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료제공자에게 있습니다. 이메일:chanyi@hanmail.net Copyright © 2001 - 2022 EnjoyEnglish.co.kr. All Right Reserved.
커뮤니티학생의방교사의 방일반영어진로와 진학영어회화