You cannot see this page without javascript.


This is the VOA Special English Technology Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish


Students from Arizona State University won top honors this spring at the Imagine Cup finals in the United States. Microsoft Corporation organizes the competition every year. The Imagine Cup asks students to use their imaginations and their love of technology to solve some of the world's biggest problems. More than one hundred thousand students in the United States alone registered for the event this year. Twenty-two teams were chosen to take part in the finals in Seattle, Washington. Team FlashFood won first place in the Imagine Cup's Software Design competition.The team developed a computer software application and website to help speed food donations from restaurants, hotels and farmers markets to needy families. Eric Lehnhardt is the leader of Team FlashFood. He says food insecurity affects a lot of people, especially in large population centers. He notes that some people do not know where their next meal is coming from. His team's winning mobile application and website is designed for operators of restaurants. They can enter information about the food they would like to donate. Then volunteer drivers go to pick up the donations and take them to those in need. Richard Filley is director of the Engineering Projects in Community Service program at Arizona State. Team FlashFood is one of the program's thirty-seven projects. Richard Filley says winning the Imagine Cup's Software design category is a major honor. But, he says, it is not what energizes his students. He says they want to change the world and make a difference. Microsoft is celebrating the tenth year of the Imagine Cup. Mark Hindsbo is a vice president with the company. He says the competition has changed a lot since it first began. Years ago, it mainly involved computer science and almost all of the students had a computer science education. Mark Hindsbo says the students who compete now have different areas of expertise. For example, Team FlashFood had a student who studied biomedical engineering. Another student studied marketing and sustainability. Yet another studied material science and engineering.For VOA Special English, I'm Alex Villarreal. You can find more stories about the Imagine Cup at voaspecialenglish.com. (Adapted from a radio program broadcast 30Apr2012)

원문출처 : http://www.youtube.com/watch?v=R5oSNzl0u7Y&feature=youtube_gdata

profile
엮인글 :
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
585 굿모닝팝스 2012/10/27 (토) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-10-27 574
584 굿모닝팝스 2012/10/28 (일) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-10-28 582
583 굿모닝팝스 2012/10/29 (월) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-10-29 596
582 굿모닝팝스 2012/10/30 (화) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-10-30 564
581 굿모닝팝스 2012/10/31 (수) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-10-31 621
580 굿모닝팝스 2012/11/01 (목) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-01 634
579 굿모닝팝스 2012/11/02 (금) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-02 568
578 굿모닝팝스 2012/11/03 (토) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-03 605
577 굿모닝팝스 2012/11/04 (일) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-04 592
576 굿모닝팝스 2012/11/05 (월) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-05 823
575 굿모닝팝스 2012/11/06 (화) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-06 626
574 굿모닝팝스 2012/11/07 (수) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-07 549
573 굿모닝팝스 2012/11/08 (목) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-08 510
572 굿모닝팝스 2012/11/09 (금) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-09 645
571 굿모닝팝스 2012/11/10 (토) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-10 511
570 굿모닝팝스 2012/11/11 (일) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-11 472
569 굿모닝팝스 2012/11/12 (월) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-12 582
568 굿모닝팝스 2012/11/13 (화) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-13 502
567 굿모닝팝스 2012/11/14 (수) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-14 528
566 굿모닝팝스 2012/11/15 (목) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-15 501
본 사이트에서는 회원분들의 게시된 이메일 주소가 무단으로 수집되는 것을 거부합니다. 게시된 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료제공자에게 있습니다. 이메일:chanyi@hanmail.net Copyright © 2001 - 2022 EnjoyEnglish.co.kr. All Right Reserved.
커뮤니티학생의방교사의 방일반영어진로와 진학영어회화