You cannot see this page without javascript.


From VOA Learning English, this is the Technology Report. Around the world, commuters in big cities spend a lot of time stuck in traffic. In America, Los Angeles and San Francisco tie for second place on the list of cities with the worst traffic. The Texas A&M University Transportation Institute says Washington, D.C., is in first place. Professor Cyrus Shahabi knows about traffic jams. He lives more than 65 kilometers from his office at the University of Southern California, in Los Angeles. He says he is always late for meetings, even with the help of a navigation system. So he decided to develop an app for his mobile phone that would help.

The ClearPath app is designed to do what other navigation systems cannot. Professor Shahabi says his program uses historical data to predict traffic conditions before the driver leaves the house. The app uses traffic data gathered for more than two years from 9,000 sensors on the roads of Los Angeles. It also collects information on accidents. Cyrus Shahabi says his system does more than respond to current traffic conditions. With it, he says, a driver can enter what time he wants to leave on a specific date, and ClearPath will give the fastest route.

It considers the entire road network, including streets and highways, before the driver begins his or her trip. A free ClearPath app for roads in Los Angeles is expected to be launched soon. In a year, the computer science professor says he hopes to have ClearPath available around the country, and then in foreign countries after traffic data in other cities is collected. Cyrus Shahabi says he wants to get companies that already have navigation systems, such as Google and Apple, to use the new technology. For VOA Learning English, I'm Laurel Bowman. (Adapted from a radio program broadcast 10Mar2013)
0 (1).jpg
 원문출처 : http://www.youtube.com/watch?v=kwEry-lq2aQ&feature=youtube_gdata

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
485 굿모닝팝스 2012/11/20 (화) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-20 1417
484 굿모닝팝스 2012/11/19 (월) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-19 534
483 굿모닝팝스 2012/11/18 (일) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-18 511
482 굿모닝팝스 2012/11/17 (토) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-17 519
481 굿모닝팝스 2012/11/16 (금) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-16 619
480 굿모닝팝스 2012/11/15 (목) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-15 501
479 굿모닝팝스 2012/11/14 (수) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-14 528
478 굿모닝팝스 2012/11/13 (화) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-13 502
477 굿모닝팝스 2012/11/12 (월) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-12 582
476 굿모닝팝스 2012/11/11 (일) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-11 472
475 굿모닝팝스 2012/11/10 (토) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-10 511
474 굿모닝팝스 2012/11/09 (금) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-09 645
473 굿모닝팝스 2012/11/08 (목) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-08 510
472 굿모닝팝스 2012/11/07 (수) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-07 549
471 굿모닝팝스 2012/11/06 (화) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-06 626
470 굿모닝팝스 2012/11/05 (월) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-05 823
469 굿모닝팝스 2012/11/04 (일) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-04 592
468 굿모닝팝스 2012/11/03 (토) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-03 605
467 굿모닝팝스 2012/11/02 (금) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-02 568
466 굿모닝팝스 2012/11/01 (목) 이근철의 굿모닝팝스 sohee1004 2012-11-01 634
본 사이트에서는 회원분들의 게시된 이메일 주소가 무단으로 수집되는 것을 거부합니다. 게시된 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료제공자에게 있습니다. 이메일:chanyi@hanmail.net Copyright © 2001 - 2022 EnjoyEnglish.co.kr. All Right Reserved.
커뮤니티학생의방교사의 방일반영어진로와 진학영어회화