논술 전형 합격자 내신과 수능성적
논술 중심 전형의 주요 전형 요소는 학생부와 논술이지만 학생부의 실질 반영비율은 그리 높지 않으므로 논술이 좌우하므로 논술을 충실하게 준비한 학생은 적극적으로 도전해볼만하다. 논술전형은 다른 수시전형 보다 많은 인원 수를 뽑고 우리들이 가고 싶은 거의 모든 대학에서 모집을 한다. 다음은 5만여 건을 분석한 논술전형 합격자의 내신 등급과 수능성적의 폭이다.
<인문-논술전형-합격범위>대학명 | 전형명 | 내신 | 수능 |
---|---|---|---|
연세대 | 일반전형 | 1.2 ~ 2.4 | 1.2 ~ 2.0 |
고려대 | 일반전형 | 1.3 ~ 2.5 | 1.3 ~ 2.1 |
서강대 | 일반논술전형 | 1.3 ~ 2.3 | 1.3 ~ 1.9 |
성균관대 | 일반학생 | 1.4 ~ 2.9 | 1.2 ~ 1.7 |
한양대 | 글로벌한양 | 1.9 | 1.5 |
한양대 | 일반우수자 | 1.6 ~ 2.8 | 1.4 ~ 2.4 |
이화여대 | 일반전형 | 1.8 ~ 3.1 | 1.4 ~ 2.1 |
중앙대 | 수시통합-논술 | 1.9 ~ 3.2 | 1.9 ~ 2.3 |
경희대 | 일반학생 | 2.0 ~ 3.6 | 1.9 ~ 2.9 |
한국외대 | 일반전형 | 2.0 ~ 3.4 | 1.8 ~ 2.2 |
서울시립대 | 일반전형 | 1.8 ~ 2.8 | 1.5 ~ 2.0 |
건국대 | 논술우수자 | 2.4 ~ 4.3 | 1.7 ~ 2.9 |
동국대 | 논술우수자 | 2.3 ~ 3.9 | 2.5 ~ 3.6 |
홍익대 | 일반전형 | 2.2 ~ 3.1 | 2.0 ~ 2.8 |
숙명여대 | 논술우수자 | 2.5 ~ 4.1 | 2.5 ~ 3.7 |
인하대 | 일반우수자 | 1.8 ~ 4.3 | 3.2 ~ 5.3 |
아주대 | 일반전형1 | 3.5 ~ 4.5 | 2.2 ~ 3.2 |
단국대(죽전) | 일반학생 | 3.5 ~ 4.4 | 3.3 ~ 4.8 |
숭실대 | 일반학생(논술) | 2.1 ~ 3.4 | 2.5 ~ 3.8 |
성신여대 | 일반학생 | 2.4 ~ 4.5 | 3.0 ~ 4.6 |
서울여대 | 논술우수자 | 2.8 ~ 3.9 | 3.0 ~ 3.8 |
대학명 | 전형명 | 내신 | 수능 |
---|---|---|---|
연세대 | 일반전형 | 1.3 ~ 2.9 | 1.3 ~ 2.0 |
고려대 | 일반전형 | 1.4 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2.5 |
서강대 | 일반논술전형 | 2.0 ~ 2.9 | 2.0 ~ 2.4 |
성균관대 | 일반학생 | 1.7 ~ 3.0 | 1.6 ~ 2.2 |
한양대 | 글로벌한양 | 2.1 | 1.8 |
한양대 | 일반우수자 | 1.7 ~ 3.3 | 1.7 ~ 2.6 |
한양대 | 학업우수자 | 1.0 | 1.0 |
이화여대 | 일반전형 | 2.0 ~ 3.7 | 1.8 ~ 2.8 |
중앙대 | 수시통합-논술 | 2.5 ~ 3.5 | 2.2 ~ 2.7 |
경희대 | 일반학생 | 2.1 ~ 3.7 | 2.0 ~ 3.1 |
서울시립대 | 일반전형 | 2.0 ~ 3.6 | 2.2 ~ 2.7 |
건국대 | 논술우수자 | 2.3 ~ 3.8 | 2.3 ~ 3.4 |
동국대 | 논술우수자 | 2.5 ~ 3.7 | 2.6 ~ 3.7 |
홍익대 | 일반전형 | 2.3 ~ 3.3 | 2.6 ~ 3.5 |
숙명여대 | 논술우수자 | 2.9 ~ 4.2 | 3.1 ~ 4.0 |
인하대 | 수학과학우수자 | 2.1 ~ 3.2 | 3.0 ~ 5.0 |
인하대 | 일반우수자 (1차) | 2.2 ~ 3.8 | 2.9 ~ 4.2 |
일반우수자 (2차) | 2.3 ~ 4.1 | 2.3 ~ 3.3 | |
아주대 | 일반전형1 | 2.0 ~ 4.0 | 2.1 ~ 3.8 |
단국대(죽전) | 일반학생 (1차) | 2.4 ~ 4.7 | 3.6 ~ 5.5 |
일반학생 (2차) | 2.9 ~ 4.5 | 3.6 ~ 4.9 | |
숭실대 | 일반학생(논술) | 2.9 ~ 3.9 | 2.7 ~ 3.8 |
성신여대 | 일반학생 | 2.8 ~ 4.2 | 3.3 ~ 4.8 |
서울여대 | 논술우수자 | 3.1 ~ 3.8 | 3.1 ~ 3.7 |
연세대(원주) | 일반전형 | 2.9 ~ 4.1 | 2.8 ~ 4.0 |
경희대(국제) | 일반학생 | 2.4 ~ 3.5 | 2.6 ~ 3.7 |
한국항공대 | 일반학생 | 1.7 ~ 4.0 | 2.3 ~4.6 |
가톨릭대 | 논술우수자 | 2.9 ~ 3.9 | 3.3 ~ 5.3 |
광운대 | 논술우수자 | 2.7 ~ 3.7 | 2.8 3.7 |
국민대 | 논술우수자 | 2.8 ~ 4.3 | 2.9 ~ 3.9 |
상명대 | 논술우수자 | 3.3 ~ 5.4 | 3.2 ~ 4.5 |
위에서 알 수 있듯이 최상위권 대학은 인문계 최저 2.5등급 정도이고, 자연계는 3등급 정도의 학생까지 합격하는 것을 알 수 있다. 자신의 현재의 내신성적과 수능을 고려하여 대학을 결정하는 것이 바람직하다. 물론 논술의 유형을 잘 파악하여 준비가 가능하고 효율적인 대학을 기출문제를 통하여 결정하는 것도 고려해야할 사항이다.
다음은 논술전형의 우선선발, 일반선발을 수능 최저학력기준을 중심으로 분류한 것이다.
1. 지난 해의 모집인원과 경쟁률구분 | 유형 | 수 | 대학(모집인원, 전년도경쟁률) |
---|---|---|---|
수능 최저 있는 대학 (30개) | 우선선발이 일반선발보다 높은 대학 | 13 | 연세(833명, 27:1), 고려(1,366명, 44:1), 성균관(1,345명, 49:1), 서강(536명, 44:1), 한양(840명, 69:1), 중앙(861명, 46:1), 이화(670명, 21:1), 외대(516명, 47:1), 건국(570명, 37:1), 경희(1,250명, 40:1), 숭실(602명, 47:1), 중앙(안성:419명,16:1), 한국외대(글로벌 : 176명, 신설) |
우선선발이 일반선발과 같은 대학 | 1 | 연세(원주:418명, 21:1) | |
우선선발(30%): 없음 일반선발(70%): 있음 | 5 | 국민(236명, 61:1), 동국(365명, 49:1), 아주(391명, 37:1), 광운(244명, 43:1), 가톨릭(140명, 27:1) | |
우선선발(50%): 있음 일반선발(50%): 없음 | 2 | 숙명(250명, 43:1), 성신(113명, 34:1) | |
우선선발 미실시 대학 | 9 | 서울시립(411명, 34:1), 홍익(454명, 18:1), 인하(2차:610명, 36:1), 단국(600명, 25:1), 상명(102명, 30:1) 경기(294명, 16:1), 서울여대(196명, 22:1), 울산(의예 28:1), 동국(경주) (한의예 12:1) | |
수능 최저 없는 대학 (12개) | 우선선발(30%): 없음 일반선발(70%): 있음 | 5 | 국민(101명, 61:1), 동국(157명, 49:1), 아주(167명, 37:1), 광운(104명,43:1), 가톨릭(60명, 27:1) |
우선선발(50%): 있음 일반선발(50%): 없음 | 2 | 숙명(250명, 43:1), 성신(112명, 34:1) | |
우선선발 미실시 대학 | 5 | 인하(1차:447명, 19:1) 덕성(320명, 신설), 한국항공(196명, 18:1), 건국(국제화:198명,4:1, 어학70+논술30), 한양(글로벌한양:145명,8:1, 어학50+논술50) |
* 밑줄은 논술이 수능 이전인 수시 1차 대학(10개)
: 연세, 이화, 건국, 동국, 성신, 홍익, 가톨릭, 상명, 인하(1차), 한국항공
* 나머지는 수시 2차 대학(32개)
대학 | 모집 시기 | 전형 | 모집 인원 | 전형 방법 | 수능 인정 영역 및 최저 학력 기준 (탐구: 2과목 평균 등급) |
---|---|---|---|---|---|
연세 | 수시 | 일반 전형 | 833 | <우선:70%> 학생부30+논술70 <일반:30%> 학생부50+논술50 *의예.치의예: 학생부50+논술50 | 인 국B.수A.영B.사과, 자 국A.수B.영B.과 <우선> 인 (국B.수A.영B) 3개 1등급 자 ‘수B’ 1등급이고 과탐 2과목 등급 합 3 *의예,치의예: 미선발 <일반> 인 3개 등급 합 6 자 2개 등급 합 4(‘수.과’中 1개 포함) *의예,치의예: 3개 1등급 ★과탐: 서로 다른 2과목 |
고려 | 수시 | 일반 전형 | 1366 | <우선:70%> 학생부30+논술70 <일반:30%> 학생부50+논술50 | 인 국B.수A.영B.사과, 자 국A.수B.영B.과 <우선> 인 (국B.수A.영B) 3개 등급 합 4 자 ‘수B’ 1등급, ‘영B.과’ 中 1개 1등급 *의대: (국B.수A.영B) 3개 등급 합 4(‘수B’포함) <일반> 인 2개 2등급, 자 2개 2등급(‘수B,과’中 1개포함) |
성균관 | 수시 | 일반 학생 | 1345 | <우선:70%> 학생부30+논술70 <일반:30%> 학생부50+논술50 *계약학과(반도체시스템공학과,소프트웨어학,의예과:30명):학생부50+논술50 | 인 국B.수A.영B.사과, 자 국A.수B.영B.과(1) <우선> 인 •인문과학계열,교육학,사회학:(국B.수A.영B) 3개 등급 합 4 or (수A.영B) 백분위 합 191 •사회과학계열,경영학: (국B.수A.영B) 3개 등급 합 4 or (수A.영B) 백분위 합 194 •유학동양학,한문학,사학,철학,한문교육,영상학,의상학: (국B.수A.영B) 3개 등급 합 4 or (수A.영B) 백분위 합 187 •글로벌경영.글로벌경제.글로벌리더: (국B.수A.영B) 각 1등급 or (수A.영B) 백분위 합 196 자 (수B.과) 등급 합 3 or (수B.영B) 백분위 합 192 •건축학,컴퓨터교육: (수B.과) 등급 합 3 or (수B.영B) 백분위 합 186 (과탐:1과목) <일반> 인 3개 등급 합 6 •글로벌경영학.글로벌경제학.글로벌리더학: (국B.수A.영B) 등급 합 5 자 3개 등급 합 6(과탐:1과목) •반도체시스템공학,소프트웨어학: (수B) 1등급, (과) 2등급 •의예: 3개 1등급 |
서강 | 수시 | 일반 전형 | 536 | <우선:70%> 학생부30+논술70 <일반:30%> 학생부50+논술50 | 인 국B.수A.영B.사과, 자 국A.수B.영B.과 <우선> 인 (국B.수A.영B) 백분위 합 284(경영,경제 288) 자 (수B.과탐) 백분위 합 188 <일반> 인 3개 등급 합 6 자 2개 등급 합 4(‘수,과’中 1개 포함) |
한양 | 수시 | 일반 우수자 | 840 | <우선:60%> 학생부30+논술70 <일반:40%> 학생부50+논술50 *의예과: 학생부50+논술50 | 인국B.수A.영B.사, 자국A.수B.영B.과 <우선> 인 (국B.수A.영B) 백분위 합 284 *사회과학부,경제금융학부.경영학부:(국B.수A.영B) 백분위 합 287 *정책학.파이낸스경영학: (국B.수A.영B) 백분위 합 290 자 (국A.수B.영B) 백분위 합 282 or(수B.영B.과) 백분위 합 282 or (수B)1등급 *전기생체공학부,신소재공학부,화공생명공학부,기계공학부: (수B.과(1과목) 1등급or (국A.수.B.영B) 백분위 합 284 or (수B.영B.과) 백분위 합 284 *융합전자공학부.소프트웨어전공,에너지공학과,미래자동차공학: (수B.과) 1등급or (국A.수.B.영B) 백분위 합 286 or (수B.영B.과) 백분위 합 286 *의예과: 미선발 <일반> 인 2개 2등급(‘국B.영B’중 1개 포함) *정책학.파이낸스경영학: (국B.수A.영B) 백분위 합 284 자 2개 2등급 (‘수B.과’중 1개 포함) *융합전자공학부.소프트웨어전공,에너지공학과,미래자동차공학: (국A.수.B.영B) 백분위 합 282 or (수B.영B.과) 백분위 합 282 *의예과: 4개 등급 합 5(‘수B.영B’포함) |
중앙 | 수시 | 논술 우수자 | 861 | <우선:60%> 학생부30+논술70 <일반:40%> 학생부40+논술60 | 인국B.수A.영B.사, 자 국A.수B.영B.과 <우선> 인*국어국문,유럽어문화학부,아시아어문화학부,역사학,철학,문헌정보학,교육학,유아교육,사회복지학부,간호: 3개 등급 합 5 or 3개 백분위 합 285 *경영학부,경제학부,응용통계,신문방송학부,광고홍보,심리,사회,정치국제,영어교육,영어영문: 3개 등급 합 4 or 3개 백분위 합 289 *공공인재학부,글로벌금융:3개 1등급 or 3개 백분위 합 291 자 (수.과) 등급 합 3 or 3개 백분위 합 286(‘수’포함) *물리,사회기반시스템공학부,건축학부,간호:(수.과) 등급 합 3 or (수) 1등급 or3개 백분위 합 275(‘수’포함) *의학부:미선발 <일반> 인 3개 등급 합 6 or 3개 백분위 합 267 *공공인재학부,글로벌금융:3개 등급 합 4 or 3개 백분위 합 284 자 3개 등급 합 6 *물리,사회기반시스템공학부,건축학부,간호:2개 2등급 *의학부: 3개 1등급(‘수’포함) |
이화 | 수시1차 | 일반 전형 | 670 | <우선:40%> 학생부30+논술70 <일반:60%> 학생부30+논술70 | 인국B.수A.영B.사과, 자 국A.수B.영B.과 <우선> 인 3개 등급 합 4 or 3개 백분위 합 284 자 3개 등급 합 5 or 3개 백분위 합 278 -조기 졸업 예정자: 면제 <일반> 인 2개 등급 합 4 or 2개 백분위 합 180 자 2개 등급 합 4 or 2개 백분위 합 180 -조기 졸업 예정자: 면제 *스크랜튼학부: 인 3개 1등급 or 3개 백분위 합 290 자 3개 등급 합 4 or 3개 백분위 합 284 -조기 졸업 예정자: 수능 최저 적용 |
한국 외대 | 수시 | 일반 전형 :논술 | 516 | <우선:60%> 학생부30+논술70 <일반:40%> 학생부50+논술50 | 인 국B.수A.영B.사 <우선> 인 3개 등급 합 4 or (국B.수A.영B) 백분위 합 280 <일반> 인 2개 2등급 |
건국 | 수시1차 | 논술 우수자 | 570 | <우선:50%> 학생부20+논술80 <일반:50%> 학생부20+논술80 | 인 국B.수A.영B.사, 자 국A.수B.영B.과 <우선> 인 3개 등급 합 4 or 3개 백분위 합 280 자 3개 등급 합 5 or 3개 백분위 합 270 *수의예: 3개 등급 합 4 <일반> 인 2개 2등급, 자 2개 3등급 *수의예: 3개 등급 합 5 |
경희 | 수시2차 | 논술 우수자 | 1250 | <우선:30%> 학생부20+논술80 <일반:70%> 학생부40+논술60 | 인 국B.수A.영B.사(1) 자 국A.수B.영B.과(1) ★탐구: 1과목 반영, 제2외/한문:사탐으로대체 <우선> 2개 3등급, 한의예: 3개 1등급 <일반> 2개 5등급, 예 1개 3등급 *한의예: 3개 등급 합 4, |
숭실 | 수시2차 | 일반 전형 (논술) | 602 | <우선:30%> 학생부20+논술80 <일반:70%> 학생부40+논술60 | 인 국B.수A.영B, 자 국A.수B.영B.과 <우선> 인 (국B.수A.영B) 3개 백분위 평균 85 *금융학부,국제법무학과,회계학과,글로벌통상학:(국B.수A.영B) 3개 백분위 평균 87 자 3개 백분위 평균 82 *의생명시스템학부,컴퓨터학부,글로벌미디어학부: 3개 백분위 평균 85 <일반> 인 (국B.수A.영B) 2개 평균 82 *(금융학부,국제법무학과,회계학과,글로벌통상학: (국B.수A.영B) 2개 평균 85 자 2개 백분위 평균 80 *의생명시스템학부,컴퓨터학부,글로벌미디어학부: 2개 백분위 평균 82 |
중앙(안성) | 수시 | 논술 우수자 | 419 | <우선:60%> 학생부30+논술70 <일반:40%> 학생부40+논술60 | 인 국B.수A.영B.사, 자 국A.수B.영B.과 <우선> 인 *국제물류학과: 3개 등급 합 6 or 3개 백분위 합 267 자 *에너지시스템공학부: (수.과) 등급 합 3 or3개 백분위 합 286(‘수’포함) <일반> 인 *국제물류학과: 2개 2등급 or 2개 백분위 합 178 *도시계획부동산학과, 문예창작, 실내환경, 패션디자인: 2개 백분위 170 자* 에너지시스템공학부: 3개 등급 합 6 *시스템생명공학과,식품공학부,생명자원공학부: 2개 백분위 합 160 |
한국 외대(글로) | 수시 | 일반 전형 :논술 | 176 | <우선:60%> 학생부30+논술70 <일반:40%> 학생부50+논술50 | 인 국B.수A.영B.사 *통번역대학,국제금융학부,경영정보학과: <우선> 인 3개 등급 합 6 or (국B.수A.영B) 백분위 합 262 <일반> 인 2개 3등급 |
대학 | 모집 시기 | 전형 | 모집 인원 | 전형 방법 | 수능 인정 영역 및 최저 학력 기준 (탐구: 2과목 평균 등급) |
---|---|---|---|---|---|
연세(원주) | 수시 | 일반 전형 (논술) | 418 | <우선:50%> 학생부20+논술80 <일반:50%> 학생부40+논술60 | 인 국B.수A.영B.사과, 자A.수B.영B.과 인 1개 2등급 or 2개 등급 합 6 자 1개 2등급 or 2개 등급 합 6 *의예: 3개 1등급 |
대학 | 모집 시기 | 전형 | 모집 인원 | 전형 방법 | 수능 인정 영역 및 최저 학력 기준 (탐구: 2과목 평균 등급) |
---|---|---|---|---|---|
국민 | 수시2차 | 논술 우수자 | 337 | <우선:30%> 학생부30+논술70 <일반:70%> 학생부50+논술50 | 인 국B.수A.영B.사, 자 국A.수B.영B.과 <우선> 없음 <일반> 인 2개 백분위 평균 85 자 2개 백분위 평균 83 ★제2외/한문: 탐구로 대체 가능 |
동국 | 수시1차 | 논술 우수자 | 522 | <우선:30%> 학생부30+논술70 <일반:70%> 학생부30+논술70 | 인 국B.수A.영B.사과, 자 국A.수B.영B.과 <우선> 없음 <일반> 인 2개 2등급 * 경찰행정, 경영학부: 2개 등급 합 3 자 2개 등급 합 5 |
아주 | 수시2차 | 일반 전형 | 559 | <우선:30%> 학생부30+논술70 <일반:70%> 학생부50+논술50 * 의학부 ①학생부80+논술20 (6배수) ②1단계80+심층면접20 | 인 국AB.수AB.영B.사과, 자 국A.수B.영B.과 <우선>; 없음 <일반> 인 1개 2등급이고 1개 3등급(‘국A’인정) 자 2개 3등급 *금융공학과: (수B.영B) 등급 합 3 or (수A.영B) 2개 1등급 *소프트웨어융합:1개 2등급이고 1개 3등급 *의학: 3개 1등급 |
광운 | 수시 | 논술 우수자 | 348 | <우선:30%> 학생부30+논술70 <일반:70%> 학생부50+논술50 | 인 국B.수A.영B.사, 자 국A.수B.영B.과 <우선> 없음 <일반> 인 2개 3등급 자 2개 등급 합 6 |
가톨릭 | 수시2차 | 논술 우수자 | 200 | <우선:30%> 논술100 <일반:70%> 학생부50+논술50 | 인 국AB.수AB.영B.사, 자 국AB.수AB.영B.과 (미디어기술콘텐츠,생활과학부:국AB.수AB.영B.사과) <우선> 없음 <일반> 인 2개 등급 합 6 자 1개 3등급 *특수교육,간호학: 2개 등급 합 4 *미디어기술콘텐츠학: 2개 등급 합 4 *생활과학부: 2개 등급 합 6 |
대학 | 모집 시기 | 전형 | 모집 인원 | 전형 방법 | 수능 인정 영역 및 최저 학력 기준 (탐구: 2과목 평균 등급) |
---|---|---|---|---|---|
숙명 | 수시1차 | 논술 우수자 | 500 | <우선:50%> 학생부30+논술70 <일반:50%> 학생부50+논술50 | 인 국B.수A.영B.사, 자 국A.수B.영B.과 *통계,컴퓨터과학부,의류,식품영양:국B.수A.영B.사 or 국A.수B.영B.과 *멀티미디어:국A.수AB.영B.과 <우선> 인 2개 백분위 평균 90 자 2개 백분위 평균 85 <일반> 없음 |
성신 | 수시1차 | 논술 우수자 | 225 | <우선:50%> 학생부30+논술70 <일반:50%> 학생부50+수능50 | 인 국B.수A.영B.사, 자 국AB.수AB.영B.과 ★제2외/한문: 탐구로 대체 가능 <우선> 인 2개 등급 합 4 자 2개 등급 합 5 <일반> 없음 *글로벌의과학: (영B) 백분위 92 |
대학 | 모집 시기 | 전형 | 모집 인원 | 전형 방법 | 수능 인정 영역 및 최저 학력 기준 (탐구: 2과목 평균 등급) |
---|---|---|---|---|---|
서울 시립 | 수시 | 논술 전형 | 411 | 논술100 | 인 국B.수A.영B, 자 국A.수B.영B.과 인 (국B.수A.영B) 2개 등급 합 4(나머지는 백분위 75) *경영학부,도시행정학과: (국B.수A.영B) 등급 합 6 자 (수B.영B.과)2개 등급 합 4(‘수B'포함) *건축학:2개 등급 합 4(‘수B.과'중 1개포함) |
홍익 | 수시1차 | 일반 전형 | 454 | 학생부40+논술60 | 인국B.수A.영B.사과, 자 국A.수B.영B.과 인 2개 등급 합 4 자 1개 2등급 *건축학 : 1개 1등급 |
인하 | 수시2차 | 일반 전형 | 610 | 학생부30+논술70 | 인국B.수A.영B.사, 자 국A.수B.영B.과 인 2개 등급 합 5 자 1개 2등급 *아태물류학부: 2개 2등급 *간호학과(인문): 2개 등급 합 4 *에너지자원공학과: 2개 등급 합 3 |
단국 | 수시2차 | 논술 우수자 | 600 | 학생부50+논술50 | 인 국B.수A.영B,사과/제2외 자 국A.수B.영B.과직 인 1개 2등급, 자 1개 3등급 *인문계열,건축학과(5년제):‘제2외국어및한문’을 사탐으로 대체 가능 |
상명 | 수시1차 | 일반 학생 (논술) | 102 | 학생부40+논술60 | 인 국AB.영AB, 자 수AB.영AB 인 (국B.영B) 1개 3등급 또는 (국A.영A) 1개 1등급 |
경기 | 수시1차 | 일반 학생 (논술) | 294 | ①학생부100(30배수 ②논술100 | 인 국B.수A.영B.사과(1) ★탐구: 1과목 반영 인 2개 백분위 평균 77 |
서울 여대 | 수시2차 | 논술 우수자 | 196 | 학생부50+논술50 | 인 자 국AB.수AB.영B.사과 2개 백분위 75(‘수B.영B.과탐’은 65) *기독교학과:없음 |
대학 | 모집 시기 | 전형 | 모집 인원 | 전형 방법 | 수능 인정 영역 및 최저 학력 기준 (탐구: 2과목 평균 등급) |
---|---|---|---|---|---|
인하 | 수시1차 | 일반 전형 | 447 | 학생부50+논술50 | 없음 |
덕성 | 수시1차 | 일반 학생 | 320 | 학생부30+논술70 | 없음 |
한국 항공 | 수시1차 | 일반 전형 | 196 | 학생부40+논술60 | 없음 |
건국 | 수시1차 | 국제화 | 198 | 어학성적70+논술30 | 없음 |
한양 | 수시 | 글로벌 한양 | 145 | 어학성적50+논술50 | 없음 *:국.영(인),영.수(상),수.과(자)中 3과목 3등급 |
논술전형을 수능위주의 전형이라고 들어본 적이 있을 것이다. 상위권 대학의 우선선발 대상자가 되기위한 수능최저학력기준이 매우 높고 이 기준을 통과한 수험생끼리의 경쟁이므로 일반선발의 경쟁률의 정도로 줄어들기 때문에 합격하기가 훨씬 용이하다. 심지어는 우선선발 합격자의 내신성적과 논술실력이 일반선발 합격자 보다 낮은 경우도 종종있다. 그러므로 논술전형에 지원할 때에도 수능최저학력기준을 중심으로 생각하는 것이 바람직하다. 특히 올 해에는 수준별 수능시험이 시행되므로 A형, B형의 1,2등급의 인원이 큰 폭으로 줄게 되므로 수능최저학력기준을 맞추기가 매우 어렵다. 이런 상황은 논술과 학생부가 약하지만, 수능성적이 강한 수험생들에게는 경쟁률이 지난 해 보다 더욱 낮아질 것이므로 또 하나의 기회가 될 수 있다.
출처: ebsi